KÍCH THƯỚC | -D 4X2 AT | -G 4X2 AT | -G 4X2 AT PREMIUM | -G 4X4 AT | -G 4X4 AT PREMIUM |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2,800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.940 | 1.880 | 1.880 | 1.980 | 1.980 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | - | - | - | - | - |
Loại động cơ | Diesel 2.4L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiêu liệu điện tử | Phun xăng điện tử - MIVEC | Phun xăng điện tử - MIVEC | Phun xăng điện tử - MIVEC | Phun xăng điện tử - MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 2.442 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | 2.998 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 220/6.250 | 220/6.250 | 220/6.250 | 220/6.250 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 285/4.000 | 285/4.000 | 285/4.000 | 285/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - | - | - | - |
Hộp số | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu Super Select-II | 2 cầu Super Select-II |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị (L/100km) | 8,4/ 10,4/ 7,3 | 10,25/ 13,54/ 8,44 | 10,25/ 13,54/ 8,44 | 10,84/ 14,13/ 8,92 | 10,84/ 14,13/ 8,92 |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
NGOẠI THẤT | -D 4X2 AT | -G 4X2 AT | -G 4X2 AT PREMIUM | -G 4X4 AT | -G 4X4 AT PREMIUM |
Đèn pha | Đèn pha Halogen | Đèn pha Halogen | Đèn pha LED | Đèn pha Halogen | Đèn pha LED |
Đèn pha điều chỉnh độ cao tự động | Không | Không | Có | Không | Có |
Hệ thống đèn tự động | Không | Không | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | LED | Không | LED |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Lưới tản nhiệt | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm |
Kính cửa màu sậm | Không | Không | Có | Có | Có |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Không | Không | Có | Có | Có |
Gạt kính sau | Tốc độ thay đổi | Có | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có chế độ hẹn giờ | Có | Có | Có | Có |
Mâm bánh xe | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | - | - | - | - | - |
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có | Có |
Cần số bọc da | Có | Có | Có | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống ga tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa không khí | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da | Da |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động | Không | Không | Không | Không | Có |
Tay nắm cửa trong | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | DVD với kết nối AUX/ USB/ Bluetooth | DVD với kết nối AUX/ USB/ Bluetooth | DVD với kết nối AUX/ USB/ Bluetooth | DVD với kết nối AUX/ USB/ Bluetooth | DVD với kết nối AUX/ USB/ Bluetooth |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
AN TOÀN | - | - | - | - | - |
Túi khí | 2 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 3 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Dây dai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera toàn cảnh | Không | Không | Không | Không | Có |
Camera lùi | Không | Không | Có | Không | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | Không | Có | Có | Có |
4 chế độ Off-road | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Không | Có | Không | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Không | Không | Không | Có |
Chốt cửa tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước